| Priv.-Doz. Dr. med. Thomas LauerFacharzt für Innere Medizin / Kardiologie / Angiologie | |
Tätigkeitsschwerpunkt: | Interventionelle Kardiologie Präoperative kardiale Risikostratifizierung Angiologie | |
| Vita: | ||
| seit 2011 | Partner im CardioCentrum Düsseldorf | |
| 07/2009-12/2010 | Stellvertretender Kliniksdirektor der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie der HHU Düsseldorf (Direktor: Prof. Dr. med. M. Kelm) | |
| 04/2009-12/2010 | Oberarzt der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie der HHU Düsseldorf (Direktor: Prof. Dr. med. M. Kelm) | |
| 10/2009 | Gutachter der DGK für die Zertifizierung von Chest Pain Units | |
| 12/2008 | Venia Legendi für das Fach Innere Medizin | |
| 10/2008 | Anerkennung als European Cardiologist | |
| seit 10/2008 | Prüfer der Ärztekammer Nordrhein für den Facharzt Innere Medizin und Schwerpunkt Angiologie | |
| 08/2008-03/2009 | Aufbau und Leitung des Herzkatheterlabors Würselen/Bardenberg | |
| 08/2008 | Anerkennung des Schwerpunktes Kardiologie | |
| seit 2008 | Leitender Personaloberarzt | |
| seit 2007 | Weiterbildungsberechtigter der Ärztekammer Nordrhein für den Facharzt Innere Medizin und Schwerpunkt Angiologie | |
| seit 01/2006 | Anerkennung des Schwerpunktes Angiologie | |
| 06/2005 | Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin | |
| 01/2002-12/2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medizinischen Klinik und Poliklinik B der HHU Düsseldorf, Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie (Direktor: Prof. Dr. med. B.E. Strauer) | |
| 01/2001 – 01/2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Physiologie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus der TU-Dresden (Direktor: Prof. Dr. med. A. Deussen) | |
| 07/1997 – 01/2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medizinischen Klinik und Poliklinik B der HHU Düsseldorf, Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie (Direktor: Prof. Dr. med. B.E. Strauer) | |
| WS 90/91 – SS 97 | Hochschulstudium: Studium der Humanmedizin in Düsseldorf, East London (RSA) und Wuhan (VRC) | |
| Auszeichnungen: | Science Award im Rahmen des Role of Nitrite in Physiology, Pathophysiology, and Therapeutics Meeting 2005, NIH, Bethesda Maryland. Plasma Nitroso Compounds are decreased in patients with endothelial dysfunction. | |
Posterpreis im Rahmen der 28. Jahrestagung der DGA für die Posterpräsentation: „Unterschiede im Verhältnis zwischen Stickstoffmonoxidbildung (NO) und Durchblutungszunahme nach rezeptor- und substratvermittelter Aktivierung der endothelialen NO-Synthase im menschlichen Kreislauf“: VASA September 1999 (Supplement 52): A26 | ||
| Publikationen: | über diesen Link gelangen Sie zu sämtliche Publikationen in pubmed | |
| Buchbeiträge: | T. Lauer, M. Kelm. Fluß-mediierte Dilatation. In: Gefäßmedizin.net, Interdisziplinäre Zeitschrift für Gefäßkrankheiten. ABW Verlag 2008, ISSN 1614-9009, S27-34. T. Lauer, M Kelm. Fluß-mediierte Dilatation. In: Nicht invasive Diagnostik angiologischer Krankheitsbilder. ABW Wissenschaftsverlag 2007, ISBN 978-3-936072-55-6 T. Lauer, B.E. Strauer. Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt. In: Springer Lexikon Diagnose und Therapie. Springer Verlag 2006, ISBN 3-54026000-5 T. Lauer, B.E. Strauer. Angina pectoris. In: Springer Lexikon Diagnose und Therapie. Springer Verlag 2006, ISBN 3-54026000-5 Lauer T. und Kelm M. Endotheliale Dysfunktion als Ursache der kardialen Vaskulopathie. In: Diabetes und Herz, Steinkopff Verlag 2005 , ISBN 3-7985-1382-1. J. Balzer, T. Lauer, M. Preik, C. Heiß, B.E. Strauer and M. Kelm. Contributions of microvascular disease to abnormal endothelium-dependent arterial dilation in conduit arteries of hypertensive patients. In: Cardiovisionen 2004, ISBN 3-506-72968-3. T. Lauer, P. Kleinbongard, A. Dejam, S. Kerber, P. Gharini, J. Balzer, R. Zotz, R. Scharf, B.e. Strauer, R. Willers, M. Feelisch, M. Kelm. Plasma nitrite levels in humans and cardiovascular risk factors. In: Cardiovisionen 2004, ISBN 3-506-72968-3. P. Kleinbongard, T. Lauer, T. Jax, T. Rassaf, P. Gharini, S. Kabanova, B. Özuyaman, A. Dejam, R. Schulz, A. Gödecke, P. Rösen, M. Kelm. Evidence of an active endothelial NO-synthase in erythrocytes. In: Cardiovisionen 2004, ISBN 3-506-72968-3. T. Jax, P. Kleinbongard, T. Lauer, K. Intan, H. Askaruladi, A. Dejam, A. Weber, M. Kelm. Biological relevance of erythrocytic NO-formation. In: Cardiovisionen 2004, ISBN 3-506-72968-3. Gharini, P, Dejam, A, Lauer, T, Matern, S, Kelm, M, Kleinbongard, P. A simple method to measure nitrite and nitrate in urine measurement of the end product of NO-metabolism pathway in urine through vanadium chloride and griess. In: Proceedings of International Seminar and Conference on “Technology and policy on Indonesian resources utilization”, Ed: Indonesian Specialist Academician Association in Germany: 100-105 (2002). Lauer,T, Heintz,A, Planitz,C, Deussen,A. Heterogeneity of the right and left ventricular blood flow and metabolism. In: Proceedings of the second Dresdenpostgraduate course on mechanical ventilation 2001;ISBN 3-926762-54-3. |


