Â
 |  | Dr. med. Ulrich KeilFacharzt für Innere Medizin / Kardiologie / Sportmedizin |
Zusatzbezeichungen:Â | Â | Sportmedizin Hypertensiologe (DHL) |
Tätigkeitsschwerpunkt: |  | Sportmedizin - Vereinsarzt Fortuna Düsseldorf, seit 2007 und Vereinsarzt DEG-Metrostars, 1998 - 2005 und erneut seit 2010 Leistungsphysiologie Schrittmacher, ICD |
| Â | Â | Â |
| Vita: | Â | Â |
| seit 2005 |  | 2005 Hypertensiologe DHL® |
| 1994 | Â | Sportmedizin |
| 1994 | Â | Teilgebiet Kardiologie |
| 1993 |  | Niederlassung und Mitbegründung des CardioCentrums als Partner von Dr. Schorn†in der Praxis Schumannstrasse, später Tangramhaus |
| 1992 | Â | Fachkundenachweis Strahlenschutz |
| 1990 | Â | Fachkundenachweis Rettungsdienst |
| 1990 |  | Arzt für Innere Medizin |
| 1989 |    | Promotion bei Prof. Schulitz, Düsseldorf |
| 1983 |  | Approbation als Arzt, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| 1981 | Â | Famulatur Chirurgie Fort St.James, British Columbia/Canada |
| 1980 | Â | Famulatur Innere Medizin im KCMCÂ Moshi/Tansania |
| 1977 |  | Studienbeginn Humanmedizin Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| 1977 | Â | Abschluss pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Sportvita: |  | deutscher Vizejuniormeister im Ruder-Achter 1972 fünffacher Marathonläufer Taucher mit PADI-Zertifizierung, NITROX Ausbildung aktiver Golfer |
| Publikationen: |  | Seit 2000 Mitwirkung als Center of excellence an GETABI (German Epidemiological Trial of Ankle-Brachial-Index), der weltweit zweitgrössten Studie zur Inzidenz der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit 2005 Teilnahme an der Biotronik Home-Monitoring-Studie, geplant bis 2007 "kardiologische Risiken beim Tauchsport", in Journal Praktische Kardiologie |



Â